ente sborserà solamente gli 11 mila euro di quota fissa.
| Driver | 2024 points | Super license fees |
| Max Verstappen | 437 | € 1,021,964 |
| Lando Norris | 374 | € 876,204 |
| Charles Leclerc | 356 | € 834,648 |
| Oscar Piastri | 292 | € 686,715 |
| Carlos Sainz | 290 | € 682,066 |
| George Russell | 245 | € 577,979 |
| Lewis Hamilton | 223 | € 527,103 |
| Sergio Perez | 152 | € 362,936 |
| Fernando Alonso | 70 | € 173,307 |
| Pierre Gasly | 42 | € 108,579 |
| Nico Hulkenberg | 41 | € 106,267 |
| Yuki Tsunoda | 30 | € 80,829 |
| Lance Stroll | 24 | € 66,954 |
| Esteban Ocon | 23 | € 64,641 |
| Alex Albon | 12 | € 39,203 |
| Oliver Bearman | 7 | € 27,640 |
| Franco Colapinto | 5 | € 23,015 |
| Liam Lawson | 4 | € 20,703 |
| Gabriel Bortoleto | – | € 11,453 |
| Kimi Antonelli | – | € 11,453 |
| Jack Doohan | 0 | € 11,453 |







Leave a Reply