Formula 1 Constructor Standings
2021 Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 613.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 585.5 |
3 | FERRARI | 323.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 275 |
5 | ALPINE RENAULT | 155 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 142 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
2020 Constructor Standings:
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 573 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 319 |
3 | MCLAREN RENAULT | 202 |
4 | RACING POINT | 195 |
5 | RENAULT | 181 |
6 | FERRARI | 131 |
7 | ALPHATAURI | 107 |
8 | ALFA ROMEO | 8 |
9 | HAAS | 3 |
10 | WILLIAMS | 0 |
2019 Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 739 |
2 | FERRARI | 504 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 417 |
4 | MCLAREN RENAULT | 145 |
5 | RENAULT | 91 |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 85 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 73 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |