Formula 1 Schedule & Results. Formula One schedule and results .
2024 F1 RACE RESULTS
Grand Prix | Winner | Car | Laps | Time |
Bahrain | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:31:44.742 |
Saudi Arabia | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1:20:43.273 |
Australia | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | 1:20:26.843 |
Japan | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1:54:23.566 |
China | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1:40:52.554 |
Miami | Lando Norris | MCLAREN | 57 | 1:30:49.876 |
Imola | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 1:25:25.252 |
Monaco | Charles Leclerc | FERRARI | 78 | 2:23:15.554 |
Canada | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:45:47.927 |
Spain | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1:28:20.227 |
Austria | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:24:22.798 |
UK | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:22:27.059 |
Hungary | Oscar Piastri | MCLAREN | 70 | 1:38:01.989 |
Belgium | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 1:19:57.040 |
Zandvoort | Lando Norris | MCLAREN | 72 | 1:30:45.519 |
Italy | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1:14:40.727 |
Baku | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | 1:32:58.007 |
Singapore | Lando Norris | MCLAREN | 62 | 1:40:52.571 |
USA | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | 1:35:09.639 |
Mexic | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | 1:40:55.800 |
Brazil | Max Verstappen | RED BULL | 69 | 2:06:54.430 |
Las Vegas | George Russell | MERCEDES | 50 | 1:22:05.969 |
Qatar | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:31:05.323 |
Abu Dhabi | Lando Norris | MCLAREN | 58 | 1:26:33.291 |
2023 F1 RACE RESULTS
Grand Prix | Winner | Car | Laps | Time |
Bahrain | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:33:56.736 |
Saudi Arabia | Sergio Perez | RED BULL | 50 | 1:21:14.894 |
Australia | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 2:32:38.371 |
Azerbaijan | Sergio Perez | RED BULL | 51 | 1:32:42.436 |
Miami | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:27:38.241 |
Imola | ||||
Monaco | Max Verstappen | RED BULL | 78 | 1:48:51.980 |
Spain | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1:27:57.940 |
Canada | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:33:58.348 |
Austria | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:25:33.607 |
UK | Max Verstappen | RED BULL | 52 | 1:25:16.938 |
Hungary | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:38:08.634 |
Belgium | Max Verstappen | RED BULL | 44 | 1:22:30.450 |
Netherlands | Max Verstappen | RED BULL | 72 | 2:24:04.411 |
Italy | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 1:13:41.143 |
Singapore | Carlos Sainz | FERRARI | 62 | 1:46:37.418 |
Japan | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1:30:58.421 |
Qatar | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:27:39.168 |
USA | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1:35:21.362 |
Mexico | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 2:02:30.814 |
Brazil | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:56:48.894 |
Las Vegas | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1:29:08.289 |
Abu Dhabi | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 1:27:02.624 |
2022 RACE RESULTS
GP | WINNER | CAR | LAPS | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 | |
Saudi Arabia | Max Verstappen | RED BULL | 50 | 1:24:19.293 | |
Australia | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | |
Imola | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 1:32:07.986 | |
Miami | Max Verstappen | RED BULL | 57 | 1:34:24.258 | |
Spain | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1:37:20.475 | |
Monaco | Sergio Perez | RED BULL | 64 | 1:56:30.265 | |
Azerbaijan | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 1:34:05.941 | |
Canada | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:36:21.757 | |
Great Britain | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 2:17:50.311 | |
Austria | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1:24:24.312 | |
France | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1:30:02.112 | |
Hungary | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:39:35.912 | |
Belgium | Max Verstappen | RED BULL | 44 | 1:25:52.894 | |
Netherlands | Max Verstappen | RED BULL | 72 | 1:36:42.773 | |
Italy | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1:20:27.511 | |
Singapore | Sergio Perez | RED BULL | 59 | 2:02:20.238 | |
Japan | Max Verstappen | RED BULL | 28 | 3:01:44.004 | |
USA | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1:42:11.687 | |
Mexic | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:38:36.729 | |
Brazil | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:38:34.044 | |
Abu Dhabi | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 1:27:45.914 |
2021 RACE RESULTS
GP | DATE | WINNER | CAR | LAPS | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 28 Mar 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1:32:03.897 |
Emilia Romagna | 18 Apr 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 2:02:34.598 |
Portugal | 02 May 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:34:31.421 |
Spain | 09 May 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:33:07.680 |
Monaco | 23 May 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 78 | 1:38:56.820 |
Azerbaijan | 06 Jun 2021 | Sergio Perez | RED BULL | 51 | 2:13:36.410 |
France | 20 Jun 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1:27:25.770 |
Styria | 27 Jun 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:22:18.925 |
Austria | 04 Jul 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:23:54.543 |
Great Britain | 18 Jul 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:58:23.284 |
Hungary | 01 Aug 2021 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | 2:04:43.199 |
Belgium | 29 Aug 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 1 | 0:03:27.071 |
Netherlands | 05 Sep 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 72 | 1:30:05.395 |
Italy | 12 Sep 2021 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 53 | 1:21:54.365 |
Russia | 26 Sep 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:30:41.001 |
Turkey | 10 Oct 2021 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | 1:31:04.103 |
US | 24 Oct 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1:34:36.552 |
Mexico | 07 Nov 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:38:39.086 |
Brazil | 14 Nov 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:32:22.851 |
Qatar | 21 Nov 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1:24:28.471 |
Saudi Arabia | 05 Dec 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | 2:06:15.118 |
Abu Dhabi | 12 Dec 2021 | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 1:30:17.345 |