
Here are the full qualifying results from the 2025 Formula 1 Japanese Grand Prix at the Suzuka circuit:
Pos | Num | Driver | Team | Laps | Diff | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | 1:27.943s | 1:27.502s | 1:26.983s | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | 0.012s | 1:27.845s | 1:27.146s | 1:26.995s |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 0.044s | 1:27.687s | 1:27.507s | 1:27.027s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 0.316s | 1:27.920s | 1:27.555s | 1:27.299s |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | 0.335s | 1:27.843s | 1:27.400s | 1:27.318s |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 0.572s | 1:27.968s | 1:27.639s | 1:27.555s |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 18 | 0.586s | 1:28.278s | 1:27.775s | 1:27.569s |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | 0.627s | 1:27.942s | 1:27.610s | 1:27.610s |
9 | 23 | Alex Albon | Williams | 20 | 0.632s | 1:28.218s | 1:27.783s | 1:27.615s |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 21 | 0.884s | 1:28.228s | 1:27.711s | 1:27.867s |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | 1:28.186s | 1:27.822s | ||
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 1:28.209s | 1:27.836s | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 1:28.337s | 1:27.897s | ||
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 1:28.554s | 1:27.906s | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | 1:27.967s | 1:28.000s | ||
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 9 | 1:28.570s | |||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 9 | 1:28.622s | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 9 | 1:28.696s | |||
19 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 9 | 1:28.877s | |||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 1:29.271s |
Leave a Reply