La Pirelli ha deciso di portare per il Gran Premio d’Austria del prossimo 30 giugno le mescole C2, C3 e C4, escludendo le estremità più hard e più soft della gamma. Nella scelta dei set da portare nel weekend di gara, evidente differenziazione tra Mercedes e Ferrari, con le Frecce d’Argento che hanno optato per 9 treni di soft, due in più dei rivali del Cavallino. Di conseguenza anche la scelta delle medie risulta diversa, con Charles Leclerc che ne avrà 5, a dispetto delle 4 di Sebastian Vettel, le 3 di Bottas e le 2 di Hamilton.
| Driver | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 2 | 9 |
| Valtteri Bottas | 1 | 3 | 9 |
| Sebastian Vettel | 2 | 4 | 7 |
| Charles Leclerc | 1 | 5 | 7 |
| Max Verstappen | 1 | 4 | 8 |
| Pierre Gasly | 1 | 3 | 9 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 3 | 9 |
| Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 9 |
| Kevin Magnussen | 2 | 2 | 9 |
| Romain Grosjean | 1 | 3 | 9 |
| Carlos Sainz | 2 | 3 | 8 |
| Lando Norris | 2 | 3 | 8 |
| Sergio Perez | 2 | 4 | 7 |
| Lance Stroll | 2 | 4 | 7 |
| Kimi Raikkonen | 1 | 3 | 9 |
| Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 9 |
| Daniil Kvyat | 1 | 3 | 9 |
| Alexander Albon | 2 | 2 | 9 |
| George Russell | 2 | 2 | 9 |
| Robert Kubica | 1 | 3 | 9 |






Leave a Reply