Here are the sector speeds, sector times and and tyre life based on Scuderia Ferrari drivers Charles Leclerc and Carlos Sainz’s runs in the first free practice session for the 2022 Formula 1 Japan Grand Prix at the Suzuka Circuit.
Data for Carlos Sainz:
| Lap | Stint | S1 | S2 | S3 | Speed1 | Speed2 | Speed3 | SpeedT | Tyre | Tyrelife |
| 1 | 1 | NaT | 0:54.869 | 0:27.778 | 237 | 245 | 239 | 230 | WET | 1 |
| 2 | 1 | 0:39.488 | 0:49.005 | 0:21.459 | 260 | 278 | 240 | 247 | WET | 2 |
| 3 | 1 | 0:38.953 | 0:48.806 | 0:21.265 | 256 | 274 | 241 | 249 | WET | 3 |
| 4 | 1 | 0:38.843 | 0:48.729 | 0:21.066 | 258 | 276 | 241 | 258 | WET | 4 |
| 5 | 1 | 0:50.502 | 0:58.773 | 0:23.488 | 193 | 267 | 243 | 236 | WET | 5 |
| 6 | 1 | 0:38.331 | 0:48.547 | 0:20.880 | 261 | 278 | 241 | 269 | WET | 6 |
| 7 | 1 | 0:43.765 | 0:52.059 | 0:24.923 | 227 | 262 | #N/A | 244 | WET | 7 |
| 8 | 2 | 1:19.945 | 0:49.066 | 0:23.441 | 258 | 278 | #N/A | 270 | WET | 8 |
| 9 | 3 | NaT | 0:48.535 | 0:26.867 | 258 | 282 | 247 | 266 | INTER | 1 |
| 10 | 3 | 0:36.452 | 0:46.280 | 0:19.831 | 265 | 284 | 247 | 280 | INTER | 2 |
| 11 | 3 | 0:48.174 | 0:52.373 | 0:21.646 | 205 | 281 | 246 | 252 | INTER | 3 |
| 12 | 3 | 0:36.366 | 0:49.829 | 0:26.281 | 263 | 262 | #N/A | 236 | INTER | 4 |
| 13 | 4 | NaT | 0:51.461 | 0:28.702 | 245 | 238 | 238 | 221 | WET | 9 |
| 14 | 4 | 0:39.617 | 0:50.514 | 0:32.428 | 252 | 258 | 71 | 204 | WET | 10 |
| 15 | 4 | 1:21.648 | 0:51.001 | 0:25.149 | 243 | 272 | #N/A | 239 | WET | 11 |
Data for Charles Leclerc:
| Lap | Stint | S1 | S2 | S3 | Speed1 | Speed2 | Speed3 | SpeedT | Tyre | Tyrelife |
| 1 | 1 | NaT | 0:51.839 | 0:23.626 | 222 | 258 | 237 | 225 | WET | 1 |
| 2 | 1 | 0:39.415 | 0:48.710 | 0:20.978 | 258 | 275 | 239 | 253 | WET | 2 |
| 3 | 1 | 0:38.940 | 0:48.514 | 0:20.650 | 255 | 275 | 240 | 265 | WET | 3 |
| 4 | 1 | 0:46.847 | 0:53.335 | 0:27.110 | 194 | 261 | #N/A | 234 | WET | 4 |
| 5 | 2 | 1:27.218 | 0:51.019 | 0:22.989 | 234 | 254 | 243 | 205 | WET | 5 |
| 6 | 2 | 0:38.329 | 0:48.535 | 0:21.471 | 259 | 280 | 241 | 273 | WET | 6 |
| 7 | 2 | 0:40.076 | 0:52.495 | 0:26.039 | 243 | 265 | #N/A | 258 | WET | 7 |
| 8 | 3 | NaT | 0:47.065 | 0:21.487 | 251 | 266 | 245 | 266 | INTER | 1 |
| 9 | 3 | 0:36.454 | 0:46.320 | 0:19.860 | 264 | 281 | 246 | 280 | INTER | 2 |
| 10 | 3 | 0:36.707 | 0:56.571 | 0:25.403 | 261 | 265 | 243 | 220 | INTER | 3 |
| 11 | 3 | 0:36.619 | 0:48.645 | 0:23.171 | 264 | 261 | 246 | 233 | INTER | 4 |
| 12 | 3 | 0:36.860 | 1:05.042 | 0:27.439 | 263 | 254 | #N/A | 204 | INTER | 5 |
| 13 | 4 | 1:03.415 | 0:52.188 | 0:26.831 | 240 | 258 | #N/A | 222 | WET | 8 |
| 14 | 5 | NaT | 0:52.292 | 0:23.250 | 219 | 259 | 230 | 229 | WET | 9 |
| 15 | 5 | 0:43.364 | 0:54.368 | 0:36.841 | 195 | 251 | 58 | 181 | WET | 10 |
| 16 | 5 | 1:20.557 | 0:54.878 | 0:27.374 | 163 | 256 | #N/A | 203 | WET | 11 |







Leave a Reply