La Ferrari al sabato è risultata in 6 occasioni su 10 la vettura con le velocità di punta più alte del lotto, infliggendo un netto 9-1 alla Mercedes. L’unico circuito che in qualifica ha dato ragione alle Frecce d’Argento è stato quello di Melbourne, dove la Ferrari ha corso in modalità di sicurezza per preservare l’affidabilità della propria power unit dopo i problemi delle prove invernali.
Ferrari – Qualifica | Mercedes – Qualifica | Differenza | |
GP Australia | 317,7 km/h | 320,0 km/h | – 2,3 km/h |
GP Bahrain | 327,9 km/h | 322,8 km/h | + 5,1 km/h |
GP Cina | 327,1 km/h | 322,0 km/h | + 5,1 km/h |
GP Azerbaijan | 335,8 km/h | 331,5 km/h | + 4,3 km/h |
GP Spagna | 325,0 km/h | 319,9 km/h | + 5,1 km/h |
GP Monaco | 291,6 km/h | 284,6 km/h | + 7,0 km/h |
GP Canada | 333,3 km/h | 327,7 km/h | + 5,6 km/h |
GP Francia | 340,3 km/h | 338,6 km/h | + 1,7 km/h |
GP Austria | 325,7 km/h | 319,5 km/h | + 6,2 km/h |
GP Gran Bretagna | 332,4 km/h | 328,7 km/h | + 3,7 km/h |

In gara il 9-1 si corregge però in un 6-4, sempre in favore della Ferrari. Escludendo però l’Australia, dove la Ferrari – come detto – ha attuato un ‘Safe mode’ e la Francia e l’Austria, gare in cui la Mercedes ha ‘tagliato’ le prestazioni in gara a causa del caldo, il confronto è 4-3 per il Cavallino. Alla domenica la Ferrari è risultata la vettura più veloce in griglia in 2 occasioni su 10 (Francia e Austria, gare in cui Vettel ha dovuto recuperare da una negativa posizione di partenza). Indubbiamente alla domenica il campo risulta più livellato.
Ferrari – Gara | Mercedes – Gara | Differenza | |
GP Australia | 303,7 km/h | 311,3 km/h | – 7,6 km/h |
GP Bahrain | 331,5 km/h | 330,3 km/h | + 1,2 km/h |
GP Cina | 328,0 km/h | 331,4 km/h | – 3,4 km/h |
GP Azerbaijan | 340,0 km/h | 342,0 km/h | – 2,0 km/h |
GP Spagna | 338,1 km/h | 329,6 km/h | + 8,5 km/h |
GP Monaco | 290,9 km/h | 288,4 km/h | + 2,5 km/h |
GP Canada | 328,0 km/h | 331,0 km/h | – 3,0 km/h |
GP Francia | 341,1 km/h | 332,1 km/h | + 9,0 km/h |
GP Austria | 327,9 km/h | 312,3 km/h | + 15,6 km/h |
GP Gran Bretagna | 338,8 km/h | 331,0 km/h | + 7,8 km/h |







Leave a Reply