Charles Leclerc led a Ferrari 1-2 during qualifying for the Miami Grand Prix, ahead of his Maranello teammate Carlos Sainz. Check out the full results from the grid-deciding session below.
Result Qualification – Miami
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.796 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.986 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.991 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.036 |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.475 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 |
7 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:29.690 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:29.750 |
9 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:29.932 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.676 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.160 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:30.173 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:30.214 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.310 |
15 | Mick Schumacher | Haas | 1:30.423 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.975 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.020 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:31.266 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.325 |
20 | Esteban Ocon | Alpine |
Leave a Reply