Il duello tra Mercedes e Ferrari nel GP Italia si evidenzia anche nelle prestazioni ai box, con i meccanici di Kimi Raikkonen autori del pit-stop più rapido, ma con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che fanno meglio di Iceman nel tempo totale di percorrenza della pit-lane. A livello di strategie poca varietà, con la sosta unica soluzione imprescindibile per tutti, tranne che per i piloti coinvolti in contatti nel corso del primo giro.
Strategia gomme (tra parentesi il numero di giri percorsi)
Pilota | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 |
Lewis Hamilton | Supersoft (28) | Soft (25) | |
Kimi Raikkonen | Supersoft (20) | Soft (33) | |
Max Verstappen | Supersoft (26) | Soft (27) | |
Valtteri Bottas | Supersoft (36) | Soft (17) | |
Sebastian Vettel | Supersoft (1) | Soft (28) | Supersoft (24) |
Romain Grosjean | Supersoft (23) | Soft (30) | |
Esteban Ocon | Supersoft (38) | Soft (15) | |
Sergio Perez | Supersoft (39) | Soft (14) | |
Carlos Sainz Jnr | Supersoft (39) | Soft (14) | |
Lance Stroll | Supersoft (35) | Soft (17) | |
Sergey Sirotkin | Supersoft (37) | Soft (15) | |
Charles Leclerc | Soft (34) | Supersoft (18) | |
Stoffel Vandoorne | Supersoft (24) | Soft (28) | |
Nico Hulkenberg | Supersoft (1) | Soft (40) | Supersoft (11) |
Pierre Gasly | Supersoft (34) | Soft (18) | |
Marcus Ericsson | Soft (1) | Supersoft (41) | Supersoft (10) |
Kevin Magnussen | Soft (4) | Medium (48) | |
Daniel Ricciardo | Soft (1) | Supersoft (22) | |
Fernando Alonso | Supersoft (9) |
Classifica pit-stop (sosta+percorrenza pit-lane)
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giro |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23.728 | 28 | |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23.763 | +0.035s | 36 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23.862 | +0.134s | 20 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Tag Heuer | 24.003 | +0.275s | 26 |
5 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 24.084 | +0.356s | 34 |
6 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 24.094 | +0.366s | 24 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24.301 | +0.573s | 29 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 24.456 | +0.728s | 41 |
9 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 24.779 | +1.051s | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Tag Heuer | 24.805 | +1.077s | 1 |
11 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 24.827 | +1.099s | 38 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 25.234 | +1.506s | 1 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 25.245 | +1.517s | 37 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 25.575 | +1.847s | 42 |
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 25.655 | +1.927s | 39 |
16 | Carlos Sainz | Renault | 25.774 | +2.046s | 39 |
17 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 26.440 | +2.712s | 35 |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 27.792 | +4.064s | 34 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 29.992 | +6.264s | 1 |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 32.219 | +8.491s | 1 |
21 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 38.563 | +14.835s | 4 |
Pit-stop più rapidi
Leave a Reply