Daniel Ricciardo ha portato la Red Bull in testa alla lista dei tempi della prima sessione di prove libere del GP di Germania: l’australiano con la RB14 profondamente rivista nel fondo ha siglato un tempo di 1’13″525 con le gomme a mescola Ultrasoft che risulta più lento di appena due decimi dal record della pista che resiste dal 2004 con Michael Schumacher sulla Ferrari F2004.
Ricciardo con una power unit aggiornata nella MGU-K (oltre a batteria e centralina) è riuscito a stare davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton per appena 4 millesimi di secondo a parità di mescola, rivelando che la monoposto di Milton Keynes ha l’intenzione tornare a essere protagonista dopo aver deluso sui lunghi rettilinei di Silverstone.
La quarta prestazione di Sebastian Vettel con la SF71H è eccellente se si considera che il tedesco l’1’13″796 lo ha ottenuto con una gomma Soft, vale a dire due mescole più dura della Viola utilizzata dal quattro volte campione del mondo. Il tedesco ha messo la Rossa anche davanti a Valtteri Bottas, rinnovato dalla Mercedes proprio oggi, che gli pneumatici più morbidi li ha usati.
A Maranello sanno che questa è una pista che sulla carta dovrebbe favorire la SF71H, per cui i piloti si sono concentrati a trovare la migliore messa a punto in vista della gara, riservandosi di usare le Ultrasoft nel turno del pomeriggio. Chi ha pagato un distacco pesante è stato Kimi Raikkonen sesto con la seconda Ferrari, ma il finlandese ha pagato un distacco di oltre sette decimi da Daniel Ricciardo senza sfondare il muro dell’1’14”. Decisamente troppo…
| Cla | # | Pilota | Chassis | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Red Bull | TAG | 22 | 1’13.525 | 223.956 | |||
| 2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 29 | 1’13.529 | 0.004 | 0.004 | 223.944 | |
| 3 | 33 | Red Bull | TAG | 34 | 1’13.714 | 0.189 | 0.185 | 223.382 | |
| 4 | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’13.796 | 0.271 | 0.082 | 223.134 | |
| 5 | 77 | Mercedes | Mercedes | 30 | 1’13.903 | 0.378 | 0.107 | 222.810 | |
| 6 | 7 | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’14.267 | 0.742 | 0.364 | 221.718 | |
| 7 | 8 | Haas | Ferrari | 29 | 1’14.691 | 1.166 | 0.424 | 220.460 | |
| 8 | 20 | Haas | Ferrari | 28 | 1’14.853 | 1.328 | 0.162 | 219.983 | |
| 9 | 16 | Sauber | Ferrari | 25 | 1’15.097 | 1.572 | 0.244 | 219.268 | |
| 10 | 27 | Renault | Renault | 32 | 1’15.282 | 1.757 | 0.185 | 218.729 | |
| 11 | 11 | Force India | Mercedes | 29 | 1’15.415 | 1.890 | 0.133 | 218.343 | |
| 12 | 14 | McLaren | Renault | 13 | 1’15.544 | 2.019 | 0.129 | 217.970 | |
| 13 | 18 | Williams | Mercedes | 32 | 1’15.629 | 2.104 | 0.085 | 217.726 | |
| 14 | 55 | Renault | Renault | 10 | 1’15.769 | 2.244 | 0.140 | 217.323 | |
| 15 | 28 | Toro Rosso | Honda | 36 | 1’15.864 | 2.339 | 0.095 | 217.051 | |
| 16 | 35 | Williams | Mercedes | 34 | 1’15.876 | 2.351 | 0.012 | 217.017 | |
| 17 | 34 | Force India | Mercedes | 27 | 1’16.023 | 2.498 | 0.147 | 216.597 | |
| 18 | 10 | Toro Rosso | Honda | 32 | 1’16.071 | 2.546 | 0.048 | 216.460 | |
| 19 | 36 | Sauber | Ferrari | 23 | 1’16.136 | 2.611 | 0.065 | 216.276 | |
| 20 | 2 | McLaren | Renault | 14 | 1’16.149 | 2.624 | 0.013 | 216.239 |






Leave a Reply