Per il fine settimana di Monza sono stati annunciati alcuni cambiamenti – ancora non ufficiali – all’attuale situazione delle power unit. Daniel Ricciardo e Max Verstappen monteranno il nuovo motore Renault Spec C, con l’australiano che subirà la retrocessione in griglia. Possibile penalty anche per Fernando Alonso, nel caso si scegliesse installare sulla sua monoposto la nuova unità della casa della Losanga.
Ricordiamo che, per i primi tre componenti che trovate in tabella, ogni pilota ha a disposizione tre unità per tutto il campionato, mentre per i secondi tre solo due. Superato questo limite, scattano le temute e criticate retrocessioni sulla griglia di partenza.
Pilota | Scuderia | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Verstappen | Red Bull | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sergio Perez | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Esteban Ocon | Force India | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lance Stroll | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sergey Sitorkin | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nico Hulkenberg | Renault | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Carlos Sainz | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Brendon Hartley | Toro Rosso | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Pierre Gasly | Toro Rosso | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Romain Grosjean | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fernando Alonso | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Stoffel Vandoorne | McLaren | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Marcus Ericsson | Sauber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | Sauber | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ICE: motore a combustione interna
TC: turbocompressore
MGU-H: motor generator unit – heat
MGU-K: motor generator unit – kynetic
ES: batterie
CE: elettronica di controllo
Leave a Reply