Al terzo e al quarto posto, troviamo invece le due scuderie che più hanno dominato in questo decennio, la Red Bull dei quattro titoli mondiali tra il 2010 e il 2013 e la Mercedes, imbattibile nell’era dei motori turbo ibridi.
Di seguito, la classifica completa degli attuali 10 team presenti in F1:
| Pos | Scuderia | Ricavi sponsorizzazioni 2009-2018 |
| 1 | Ferrari | 2,1 miliardi $ |
| 2 | McLaren | 1,2 miliardi $ |
| 3 | Red Bull | 972,6 milioni $ |
| 4 | Mercedes/Brawn | 944,9 milioni $ |
| 5 | Renault/Lotus | 777,0 milioni $ |
| 6 | Williams | 701,3 milioni $ |
| 7 | Sauber/Bmw | 459,6 milioni $ |
| 8 | Force India | 355,8 milioni $ |
| 9 | Toro Rosso | 278,0 milioni $ |
| 10 | Haas | 92,6 milioni $ |






Leave a Reply