
Mercedes dominates the Sprint Qualifying session for the Chinese Grand Prix, with George Russell on pole ahead of Andrea Kimi Antonelli. Lando Norris takes third place, while Ferrari continues to struggle: here is the summary and the full qualifying results.
| Pos | Helmet | Driver | Nationality | Team | Time | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell G. | Russell G. | ENG | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.520 | Soft |
| 2 | Antonelli K. | Antonelli K. | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.809 | Soft |
| 3 | Norris L. | Norris L. | ENG | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.141 | Soft |
| 4 | Hamilton L. | Hamilton L. | ENG | Scuderia Ferrari HP | 1:32.161 | Soft |
| 5 | Piastri O. | Piastri O. | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.224 | Soft |
| 6 | Leclerc C. | Leclerc C. | MCO | Scuderia Ferrari HP | 1:32.528 | Soft |
| 7 | Gasly P. | Gasly P. | FRA | Alpine F1 Team | 1:32.888 | Soft |
| 8 | Verstappen M. | Verstappen M. | NLD | Oracle Red Bull Racing | 1:33.254 | Soft |
| 9 | Bearman O. | Bearman O. | ENG | TGR Haas F1 Team | 1:33.409 | Soft |
| 10 | Hadjar I. | Hadjar I. | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:33.723 | Soft |
| 11 | Hulkenberg N. | Hulkenberg N. | GER | Audi F1 Team Revolut | 1:33.635 | Medium |
| 12 | Ocon E. | Ocon E. | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:33.639 | Medium |
| 13 | Lawson L. | Lawson L. | NZL | Visa Cash App RB F1 Team | 1:33.714 | Medium |
| 14 | Bortoleto G. | Bortoleto G. | BRA | Audi F1 Team Revolut | 1:33.774 | Medium |
| 15 | Lindblad A. | Lindblad A. | GBR | Visa Cash App RB F1 Team | 1:34.048 | Medium |
| 16 | Colapinto F. | Colapinto F. | ARG | Alpine F1 Team | 1:34.327 | Medium |
| 17 | Sainz C. | Sainz C. | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.761 | Medium |
| 18 | Albon A. | Albon A. | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:35.305 | Medium |
| 19 | Alonso F. | Alonso F. | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.581 | Medium |
| 20 | Stroll L. | Stroll L. | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:36.151 | Medium |
| 21 | Bottas V. | Bottas V. | FIN | Cadillac F1 Team | 1:37.378 | Medium |
| 22 | Perez S. | Perez S. | MEX | Cadillac F1 Team | 9:99.999 | Medium |
“`






Leave a Reply